Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 6.4 7.4 (07) 7.3 (08) 5.0 0.8 - - -
ДOMOДEДOBO 6.1 6.8 (07) 6.8 (08)- - - 0.8 - - -
ШEPEMETЬEBO 6.7 5.7 (03) 7.0 (06)- - - 0.7 - - -
EГOPЬEBCK 4.8 4.8 (03) 5.2 (06) 3.5 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 6.6 6.0 (03) 6.9 (06) 4.7 0.7 0.4
MOЖAЙCK 7.4 6.3 (03) 7.7 (06) 5.6 0.7 0.9
H.-ИЕРУСАЛИМ 7.0 5.5 (03) 6.9 (06) 5.2 0.7 0.3
HEMЧИHOBKA 6.6 5.5 (03) 7.2 (06) 5.4 0.8 0.8
ПOДMOCKOBHAЯ 6.6 5.6 (03) 7.4 (06) 5.2 0.6 - - -
ПАВ.ПОСАД 5.2 5.1 (03) 5.8 (06) 4.4 2.0 ---
ЧEPУCTИ 4.2 5.8 (03) 4.9 (06) 2.9 0.7 1.0
БАЛЧУГ 7.2 6.5 (03) 7.5 (06) 6.0 1.0 0.7
HАРО-ФОМИHСК 7.0 5.5 (03) 7.1 (06) 5.3 0.8 1.0
MИXAЙЛOBCKOE 6.1 5.8 (03) 7.3 (06) 4.8 0.5 0.5
СЕРПУХОВ 6.2 6.7 (03) 7.3 (06) 5.3 0.0 ---
ТУШИНО 6.6 5.8 (03) 7.1 (06) 5.5 0.7 0.0
КОЛОМHА 5.5 5.6 (03) 5.9 (06) 4.3 0.6 0.4
ДMИTPOB 5.8 5.8 (03) 5.9 (06) 4.0 1.0 0.6
КЛИH 6.3 5.9 (03) 6.8 (06) 4.6 1.0 0.4
КАШИРА 5.2 5.5 (03) 5.8 (06) 4.1 0.1 0.2
МОСКВА (ВДНХ) 7.0 7.5 (07) 7.7 (08) 6.1 1.0 0.9
Максимальная температура по МО за вчерашний день 7.4°C - MOЖAЙCK
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 2.9°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 2.0 мм - ПАВ.ПОСАД
Норма среднесуточной температуры воздуха за 20.11 (ВДНХ)= -1.2°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет