Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 12.3 5.7 (03) 5.8 (04)- - - --- - - -
ДOMOДEДOBO 13.2 5.4 (03) 5.2 (04)- - - --- - - -
ШEPEMETЬEBO 12.7 1.5 (03) 1.5 (03)- - - --- - - -
ВОЛОКОЛАМСК 13.1 4.9 (03) 4.9 (03)- - - --- - - -
MOЖAЙCK 12.7 4.2 (03) 4.2 (03)- - - --- - - -
H.-ИЕРУСАЛИМ 13.2 -1.3 (03) -1.3 (03)- - - --- - - -
HEMЧИHOBKA 12.4 3.0 (03) 3.0 (03)- - - --- - - -
ПOДMOCKOBHAЯ 12.6 -0.6 (03) -0.6 (03)- - - --- - - -
ПАВ.ПОСАД 13.6 4.6 (03) 4.6 (03)- - - --- - - -
ЧEPУCTИ 14.1 2.2 (03) 2.2 (03)- - - --- - - -
БАЛЧУГ 13.3 7.5 (03) 7.5 (03)- - - --- - - -
HАРО-ФОМИHСК 12.7 1.5 (03) 1.5 (03)- - - --- - - -
MИXAЙЛOBCKOE 13.2 -0.8 (03) -0.8 (03)- - - --- - - -
СЕРПУХОВ 12.9 2.1 (03) 2.1 (03)- - - --- - - -
ТУШИНО 12.1 2.8 (03) 2.8 (03)- - - --- - - -
КОЛОМHА 13.8 4.6 (03) 4.6 (03)- - - --- - - -
EГOPЬEBCK 14.0 5.1 (03) 5.1 (03)- - -- - -- - -
КЛИH 12.6 0.0 (03) 0.0 (03)- - - --- - - -
ДMИTPOB 13.5 2.9 (03) 2.9 (03)- - - --- - - -
КАШИРА 12.3 7.4 (03) 7.4 (03)- - - --- - - -
МОСКВА (ВДНХ) 12.9 3.3 (03) 4.1 (04)- - - --- - - -
Максимальная температура по МО за вчерашний день 14.1°C - ЧEPУCTИ
Минимальная температура по МО