Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 18.0 1.8 (08) 1.4 (09) 0.4 0.8 ---
ДOMOДEДOBO 18.7 3.1 (08) 3.4 (09) 1.8 0.0 ---
ШEPEMETЬEBO 17.1 0.7 (06) 1.4 (09) 0.4 0.3 0.0
ВОЛОКОЛАМСК 14.0 -0.7 (06) 1.4 (09) -0.8 0.3 ---
MOЖAЙCK 16.5 0.0 (06) 2.4 (09) -0.1 0.0 ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 16.9 -0.7 (06) 1.6 (09) -0.7 0.0 ---
HEMЧИHOBKA 18.1 0.6 (06) 1.7 (09) 0.5 3.0 ---
ПOДMOCKOBHAЯ 18.2 0.6 (06) 1.5 (09) 0.2 2.0 ---
ПАВ.ПОСАД 19.3 2.1 (06) 3.1 (09) 1.4 4.0 ---
ЧEPУCTИ 19.6 2.0 (06) 2.8 (09) 1.7 1.0 ---
БАЛЧУГ 18.7 2.2 (06) 2.6 (09) 2.0 3.0 ---
HАРО-ФОМИHСК 17.6 0.4 (06) 1.6 (09) -0.5 0.4 ---
MИXAЙЛOBCKOE 19.0 0.8 (06) 2.5 (09) 0.1 --- ---
СЕРПУХОВ 19.1 1.7 (06) 2.8 (09) 1.6 --- ---
ТУШИНО 17.9 1.2 (06) 2.3 (09) 0.8 1.0 ---
КОЛОМHА 20.9 2.5 (06) 4.1 (09) 2.2 --- ---
EГOPЬEBCK 19.5 1.6 (06) 2.9 (09) 1.6- - -- - -
КЛИH 15.4 0.0 (06) 1.3 (09) 0.0 3.0 ---
ДMИTPOB 15.7 0.3 (06) 1.2 (09) 0.3 1.0 ---
МОСКВА (ВДНХ) 17.6 1.8 (08) 2.2 (09) 1.4 3.0 ---
КАШИРА 20.0 2.2 (06) 2.4 (09) 1.7 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 20.9°C - КОЛОМHА
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -0.8°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 4.0 мм - ПАВ.ПОСАД
Норма среднесуточной температуры воздуха за 25.04 (ВДНХ)= 9.4°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет