Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 2.5 2.4 (17) 1.6 (18) -1.7 --- 8.0
ДOMOДEДOBO 1.3 4.2 (17) 3.3 (18) -1.6 --- 4.0
ШEPEMETЬEBO 0.7 5.4 (15) 1.7 (18) -2.7 --- 21.0
ДMИTPOB -0.8 2.9 (15) 2.0 (18) -4.3 --- 13.0
ВОЛОКОЛАМСК -1.6 1.2 (15) 0.2 (18) -3.2 --- 10.0
MOЖAЙCK 0.7 2.2 (15) 0.8 (18) -1.1 --- 18.0
H.-ИЕРУСАЛИМ 0.6 3.6 (15) 1.2 (18) -1.9 --- 1.0
HEMЧИHOBKA 2.7 6.1 (15) 2.1 (18) -0.9 0.1 10.0
ПOДMOCKOBHAЯ 1.5 4.7 (15) 1.6 (18) -1.8 --- 10.0
ПАВ.ПОСАД 0.7 6.1 (15) 4.9 (18) -3.3 --- 4.0
БАЛЧУГ 2.2 6.9 (15) 3.4 (18) -0.4 --- 9.0
HАРО-ФОМИHСК 0.6 3.5 (15) 1.0 (18) -1.7 --- 9.0
MИXAЙЛOBCKOE 1.5 5.4 (15) 1.8 (18) -1.2 --- 8.0
СЕРПУХОВ 1.3 7.2 (15) 3.3 (18) -0.2 --- 2.0
ТУШИНО 1.0 5.8 (15) 1.8 (18) -1.0 --- 11.0
КОЛОМHА 1.2 6.7 (15) 6.3 (18) -1.0 --- 10.0
EГOPЬEBCK 0.6 6.1 (15) 6.7 (18) -1.7 0.5 4.0
ЧEPУCTИ 0.8 6.5 (15) 6.9 (18) -2.6 --- 0.4
КЛИH -0.5 2.8 (15) 1.3 (18) -3.7 --- 11.0
МОСКВА (ВДНХ) 1.3 3.7 (17) 2.7 (18) -1.0 --- 9.0
КАШИРА 0.7 6.6 (15) 4.4 (18) -0.8 --- 9.0
Максимальная температура по МО за вчерашний день 2.7°C - HEMЧИHOBKA
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -4.3°C - ДMИTPOB
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 21.0 мм - ШEPEMETЬEBO
Норма среднесуточной температуры воздуха за 23.11 (ВДНХ)= -1.7°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет