Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO -9.0-13.0 (21)-12.6 (22)-14.7 0.4 0.4
ШEPEMETЬEBO -9.3-10.2 (18)-11.6 (21)-15.8 0.6 0.0
ДOMOДEДOBO -7.3-12.1 (21)-12.4 (22)-14.9 0.8 0.3
EГOPЬEBCK -7.9 -9.8 (18)-12.7 (21)-13.4- - -- - -
ВОЛОКОЛАМСК -9.3-10.9 (18)-11.4 (21)-12.4 0.4 0.2
MOЖAЙCK -7.5-11.2 (18)-13.4 (21)-12.7 0.7 0.5
H.-ИЕРУСАЛИМ -9.0 -9.9 (18)-12.7 (21)-15.3 0.0 0.2
HEMЧИHOBKA -8.4-10.8 (18)-11.7 (21)-14.0 --- ---
ПАВ.ПОСАД -8.2 -9.9 (18)-14.3 (21)-12.9 1.0 0.0
ЧEPУCTИ -7.4-10.4 (18)-13.5 (21)-14.9 0.7 0.0
БАЛЧУГ -7.7 -8.9 (18) -8.9 (21)-11.5 0.3 ---
HАРО-ФОМИHСК -8.3-10.0 (18)-12.8 (21)-11.5 0.2 0.0
MИXAЙЛOBCKOE -7.0-10.8 (18)-12.9 (21)-13.9 0.1 ---
СЕРПУХОВ -7.2 -9.5 (18)-12.6 (21)-11.4 0.4 0.0
ТУШИНО -8.4-11.2 (18)-12.2 (21)-14.5 0.2 0.2
КОЛОМHА -6.0-11.1 (18)-14.0 (21)-15.7 0.4 0.0
ПOДMOCKOBHAЯ -8.4-11.4 (18)-14.2 (21)-17.0 0.3 0.0
ДMИTPOB -9.7-10.0 (18)-11.0 (21)-13.8 0.2 0.0
КЛИH -8.5 -9.6 (18)-10.6 (21)-17.5 0.7 0.0
МОСКВА (ВДНХ) -8.5-10.1 (21)-10.2 (22)-12.7 0.6 0.0
КАШИРА -7.2-10.7 (18)-11.6 (21)-13.2 0.7 0.1
Максимальная температура по МО за вчерашний день -6.0°C - КОЛОМHА
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -17.5°C - КЛИH
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 1.2 мм - MOЖAЙCK
Норма среднесуточной температуры воздуха за 16.02 (ВДНХ)= -5.7°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет