Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 10.6 7.5 (16) 7.8 (17) 4.3 0.9 0.5
ДOMOДEДOBO 11.1 9.3 (16) 8.7 (17) 5.4 0.2 1.0
ШEPEMETЬEBO 10.5 8.9 (12) 7.9 (15) 4.7 0.8 3.0
КЛИH 10.5 8.2 (12) 9.6 (15) 4.2 2.0 5.0
ДMИTPOB 11.5 9.0 (12) 9.9 (15) 5.4 0.1 2.0
MOЖAЙCK 11.1 6.6 (12) 9.4 (15) 3.8 3.0 0.3
H.-ИЕРУСАЛИМ 10.7 7.2 (12) 9.4 (15) 4.2 0.3 5.0
HEMЧИHOBKA 11.4 6.7 (12) 8.1 (15) 4.4 --- 3.0
ПOДMOCKOBHAЯ 11.0 7.3 (12) 7.0 (15) 4.4 0.3 2.0
ПАВ.ПОСАД 12.5 8.7 (12) 11.2 (15) 6.4 0.0 2.0
БАЛЧУГ 11.5 7.5 (12) 9.8 (15) 6.1 0.5 2.0
HАРО-ФОМИHСК 10.1 6.7 (12) 7.3 (15) 4.1 3.0 0.0
MИXAЙЛOBCKOE 11.7 8.2 (12) 9.5 (15) 4.7 --- ---
ТУШИНО 11.9 8.9 (12) 8.2 (15) 4.8 0.4 4.0
КОЛОМHА 13.7 9.2 (12) 11.9 (15) 6.1 0.0 0.2
EГOPЬEBCK 11.7 8.5 (12) 9.2 (15) 5.9 0.5 2.0
СЕРПУХОВ 11.2 8.6 (12) 10.6 (15) 5.2 3.0 ---
ВОЛОКОЛАМСК 10.1 6.9 (12) 8.9 (15) 3.0 2.0 3.0
ЧEPУCTИ 13.2 11.4 (12) 11.9 (15) 5.1 0.8 ---
МОСКВА (ВДНХ) 11.2 8.9 (16) 9.7 (17) 5.2 0.3 5.0
КАШИРА 12.1 9.4 (12) 11.9 (15) 5.2 3.0 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 13.7°C - КОЛОМHА
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 3.0°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 7.0 мм - КЛИH
Норма среднесуточной температуры воздуха за 28.05 (ВДНХ)= 15.2°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет