Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 12.2 5.8 (08) 7.1 (09) 4.5 --- ---
ШEPEMETЬEBO 12.1 1.9 (06) 4.1 (09) 1.5 --- ---
КЛИH 12.8 1.1 (06) 3.1 (09) 0.1 --- ---
ДMИTPOB 12.5 5.4 (06) 4.6 (09) 4.2 --- ---
MOЖAЙCK 11.8 5.9 (06) 8.2 (09) 5.8 --- ---
H.-ИЕРУСАЛИМ 12.8 0.2 (06) 4.3 (09) 0.2 --- ---
HEMЧИHOBKA 12.8 3.9 (06) 7.4 (09) 3.5 --- ---
ПOДMOCKOBHAЯ 12.3 1.1 (06) 6.2 (09) 0.7 --- ---
ПАВ.ПОСАД 11.1 -0.5 (06) 3.7 (09) -0.5 --- ---
ЧEPУCTИ 12.7 -3.4 (06) 1.8 (09) -3.9 --- ---
БАЛЧУГ 12.4 6.0 (06) 6.9 (09) 5.9 --- ---
HАРО-ФОМИHСК 13.0 5.6 (06) 6.0 (09) 4.7 --- ---
MИXAЙЛOBCKOE 13.7 4.9 (06) 5.5 (09) 2.3 --- ---
СЕРПУХОВ 13.3 6.1 (06) 6.3 (09) 5.1 --- ---
КОЛОМHА 12.4 1.5 (06) 3.7 (09) 0.2 --- ---
EГOPЬEBCK 12.2 -0.1 (06) 2.0 (09) -0.3 --- ---
ВОЛОКОЛАМСК 13.3 6.1 (06) 6.5 (09) 5.5 --- ---
ТУШИНО 12.0 4.0 (06) 6.1 (09) 3.8 --- ---
МОСКВА (ВВЦ) 12.2 3.8 (08) 4.8 (09) 2.2 --- ---
КАШИРА 13.1 5.9 (06) 6.6 (09) 5.4 --- ---
ДOMOДEДOBO 12.5 4.1 (08) 4.8 (09) 2.7 --- ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 13.7°C - MИXAЙЛOBCKOE
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь -3.9°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО (день+ночь) 0.0 мм
Норма среднесуточной температуры воздуха за 21.10 (ВВЦ)= 4.6°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет