Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 25.2 15.0 (11) 16.3 (12) 12.5 --- 5.0
ШEPEMETЬEBO 25.3 13.1 (09) 14.9 (12) 12.8 --- 9.0
ДOMOДEДOBO 25.8 14.6 (11) 16.2 (12) 12.9 --- 5.0
EГOPЬEBCK 25.2 13.6 (09) 14.6 (12) 13.6 --- 10.0
КЛИH 25.8 13.6 (09) 16.0 (12) 12.1 --- 8.0
ДMИTPOB 25.3 13.0 (09) 15.0 (12) 12.6 --- 11.0
MOЖAЙCK 25.3 13.3 (09) 16.6 (12) 11.9 --- 6.0
H.-ИЕРУСАЛИМ 25.3 13.1 (09) 15.8 (12) 12.4 --- 5.0
HEMЧИHOBKA 25.6 12.9 (09) 16.1 (12) 12.6 --- 8.0
ПOДMOCKOBHAЯ 25.0 12.9 (09) 15.6 (12) 12.4 --- 9.0
ПАВ.ПОСАД 26.8 13.8 (09) 15.7 (12) 12.8 --- 8.0
ЧEPУCTИ 24.5 13.7 (09) 14.3 (12) 13.7 --- 0.8
БАЛЧУГ 26.2 14.5 (09) 15.4 (12) 13.7 --- 8.0
HАРО-ФОМИHСК 25.2 12.4 (09) 14.9 (12) 12.0 --- 8.0
MИXAЙЛOBCKOE 25.3 12.6 (09) 16.0 (12) 12.6 --- 6.0
СЕРПУХОВ 25.8 13.7 (09) 16.7 (12) 13.3 --- 6.0
ТУШИНО 25.2 12.9 (09) 16.2 (12) 12.6 --- 10.0
КОЛОМHА 25.4 13.6 (09) 16.2 (12) 11.9 --- 8.0
ВОЛОКОЛАМСК 24.9 12.9 (09) 14.2 (12) 11.1 --- 6.0
МОСКВА (ВВЦ) 25.3 14.7 (11) 17.5 (12) 13.2 --- 9.0
КАШИРА 25.5 13.2 (09) 15.9 (12) 13.1 --- 5.0
Максимальная температура по МО за вчерашний день 26.8°C - ПАВ.ПОСАД
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 11.1°C - ВОЛОКОЛАМСК
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 11.0 мм - ДMИTPOB
Норма среднесуточной температуры воздуха за 10.09 (ВВЦ)= 13.3°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет