Температура воздуха, °CОсадки
СтанцияTmax вчерашнего дняПредыдущее набл.
t°С (время набл.)
Последнее набл.
t°С (время набл.)
Tmin последней ночиОсадки днем, ммОсадки ночью, мм
BHУKOBO 22.6 19.5 (19) 19.0 (20) 16.1 4.0 0.4
ШEPEMETЬEBO 23.5 19.1 (15) 20.3 (18) 16.9 4.0 0.8
ДOMOДEДOBO 23.1 20.1 (19) 20.0 (20) 16.3 5.0 0.9
КЛИH 22.3 20.1 (15) 20.8 (18) 16.5 0.7 0.0
ДMИTPOB 23.1 19.2 (15) 19.8 (18) 16.617.0 0.6
MOЖAЙCK 22.2 20.1 (15) 20.2 (18) 13.9 0.0 0.8
H.-ИЕРУСАЛИМ 23.1 19.2 (15) 19.9 (18) 15.7 0.5 ---
HEMЧИHOBKA 23.0 19.7 (15) 21.0 (18) 16.5 2.0 0.2
ПOДMOCKOBHAЯ 22.7 19.4 (15) 20.1 (18) 16.2 9.0 0.1
ПАВ.ПОСАД 23.1 21.6 (15) 22.7 (18) 16.1 4.0 0.2
ЧEPУCTИ 23.8 27.7 (15) 22.3 (18) 13.0 --- 0.0
БАЛЧУГ 24.3 20.0 (15) 21.6 (18) 18.0 2.0 0.3
HАРО-ФОМИHСК 22.2 19.6 (15) 20.0 (18) 15.616.0 0.1
MИXAЙЛOBCKOE 22.4 19.7 (15) 20.0 (18) 15.2 6.0 ---
СЕРПУХОВ 23.4 18.4 (15) 19.3 (18) 16.6 0.3 ---
ТУШИНО 23.4 19.5 (15) 20.5 (18) 16.5 2.0 1.0
КОЛОМHА 22.8 25.6 (15) 23.6 (18) 16.0 4.0 0.0
EГOPЬEBCK 22.0 25.6 (15) 23.4 (18) 15.9 2.0 2.0
ВОЛОКОЛАМСК 21.4 19.8 (15) 19.6 (18) 14.3 0.9 2.0
МОСКВА (ВДНХ) 23.2 20.3 (19) 20.4 (20) 17.3 3.0 0.1
КАШИРА 21.8 20.8 (15) 21.4 (18) 16.6 1.0 ---
Максимальная температура по МО за вчерашний день 24.3°C - БАЛЧУГ
Минимальная температура по МО за прошедшую ночь 13.0°C - ЧEPУCTИ
Максимальные осадки по МО за сутки (день+ночь) 17.6 мм - ДMИTPOB
Норма среднесуточной температуры воздуха за 08.07 (ВДНХ)= 19.5°C

Гидрометцентр РФ Росгидромет